


Reduced price
Uno de nuestros agentes se comunicará pronto contigo.
Boss in Motion de Hugo Boss es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Fougère para Hombres.
Consultar costos de envio
Boss in Motion se lanzó en 2002. La Nariz detrás de esta fragrancia es Domitille Michalon Bertier. Las Notas de Salida son naranja, bergamota, albahaca y hojas de violeta; las Notas de Corazón son pimienta rosa, canela, nuez moscada y cardamomo; las Notas de Fondo son almizcle, sándalo, notas amaderadas y vetiver.
KG o Unidad | Local | Regional | Nacional | Zonal | Otras | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,900 | 6,150 | 10,900 | 14,250 | 16,250 | 24,500 |
2 | 6,750 | 8,250 | 13,450 | 18,100 | 21,350 | 30,950 |
3 | 8,600 | 10,400 | 16,100 | 21,910 | 26,350 | 37,350 |
4 | 10,400 | 12,400 | 18,550 | 25,610 | 31,400 | 43,650 |
5 | 12,150 | 14,200 | 21,000 | 29,370 | 36,450 | 49,950 |
Costo de Manejo : 1% sobre el valor declarado, con un mínimo de $330 por unidad |